Protected Areas in Siwaliks of north-west India

State/UT | Name | Type | Year | Area (km2) |
---|---|---|---|---|
Chandigarh | Sukhna Lake | WLS | 1986 | 25.98 |
Haryana | Kalesar | NP | 2003 | 46.82 |
Haryana | Bir Shikargah | WLS | 1987 | 7.67 |
Haryana | Kalesar | WLS | 1996 | 54.36 |
Haryana | Khol Hi Raitan | WLS | 2004 | 48.83 |
Himachal Pradesh | Simbalbara | NP | 2010 | 27.88 |
Himachal Pradesh | Gobind Sagar | WLS | 1962 | 100.34 |
Himachal Pradesh | Pong Dam Lake | WLS | 1982 | 207.59 |
Himachal Pradesh | Shilli | ConR | 2013 | 1.49 |
Himachal Pradesh | Shri Naina Devi | ConR | 2013 | 17.01 |
Jammu and Kashmir | Jasrota | WLS | 1987 | 10.04 |
Jammu and Kashmir | Nandni | WLS | 1981 | 33.34 |
Jammu and Kashmir | Ramnagar Rakha | WLS | 1981 | 31.50 |
Jammu and Kashmir | Surinsar Mansar | WLS | 1981 | 97.82 |
Jammu and Kashmir | Trikuta | WLS | 1981 | 31.77 |
Jammu and Kashmir | Bahu | ConR | 2008 | 19.75 |
Jammu and Kashmir | Gharana Wetland | ConR | 2008 | 0.75 |
Jammu and Kashmir | Kukarian Wetland | ConR | 2008 | 24.25 |
Jammu and Kashmir | Nanga Wetland | ConR | 2008 | 15.25 |
Jammu and Kashmir | Pargwal Wetland | ConR | 2008 | 49.25 |
Jammu and Kashmir | Sangral-Asachak Wetland | ConR | 2008 | 7.00 |
Jammu and Kashmir | Thein Wetland | ConR | 2008 | 18.90 |
Punjab | Jhajjar Bacholi | WLS | 1998 | 1.16 |
Punjab | Takhni-Rehampur | WLS | 1992 | 3.82 |
Punjab | Nangal | WLS | 2009 | 2.90 |
Punjab | Ranjit Sagar | ConR | 2017 | 18.65 |
Punjab | Ropar Wetland | ConR | 2017 | 2.11 |
Punjab | Lalwan | ComR | 2007 | 12.67 |
Punjab | Siswan | ComR | 2017 | 12.95 |
Uttarakhand | Corbett | NP | 1936 | 520.82 |
Uttarakhand | Rajaji | NP | 1983 | 820.00 |
Uttarakhand | Nandhaur | WLS | 2012 | 269.96 |
Uttarakhand | Sonanadi | WLS | 1987 | 301.18 |
Uttarakhand | Jhilmil Jheel | ConR | 2005 | 37.84 |
Uttarakhand | Pawalgarh | ConR | 2012 | 58.25 |
References: Gosh-Harihar et al (2019); Sivakumar et al (2010) |
||||
Websites: Protected Areas: http://www.wiienvis.nic.in/Database/Protected_Area_854.aspx National Parks: http://wiienvis.nic.in/Database/npa_8231.aspx Wildlife Sanctuaries: http://wiienvis.nic.in/Database/wls_8230.aspx Conservation Reserves: http://wiienvis.nic.in/Database/cri_8229.aspx Community Reserves: http://wiienvis.nic.in/Database/cri_8228.aspx |